项目名称 | 标准代号 | 标准名称 | 限制范围或说明 |
一次性使用医用口罩 | |||
外观 | YY/T 0969-2013 5.1 | 《一次性使用医用口罩》 | |
结构与尺寸 | YY/T 0969-2013 5.2 | 《一次性使用医用口罩》 | |
鼻夹 | YY/T 0969-2013 5.3 | 《一次性使用医用口罩》 | |
口罩带 | YY/T 0969-2013 5.4 | 《一次性使用医用口罩》 | |
通气阻力 | YY/T 0969-2013 5.6 | 《一次性使用医用口罩》 | |
细菌菌落总数 | GB 15979-2002附录 B2 | 《一次性使用卫生用品卫生标准》 | |
大肠菌群 | GB 15979-2002附录 B3 | 《一次性使用卫生用品卫生标准》 | |
绿脓杆菌 | GB 15979-2002附录 B4 | 《一次性使用卫生用品卫生标准》 | |
金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002附录 B5 | 《一次性使用卫生用品卫生标准》 | |
溶血性链球菌 | GB 15979-2002附录 B6 | 《一次性使用卫生用品卫生标准》 | |
真菌 | GB 15979-2002附录 B7 | 《一次性使用卫生用品卫生标准》 | |
无菌试验 | GB/T 14233.2-2005第3章 | 《医用输血、输液、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法》 | |
环氧乙烷残留量 | GB/T 14233.1-2008 第9章 | 《医用输血、输液、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法》 | 只用9.4,9.5.2 |
录入:2022/2/18 14:12:37 点击:391
长按二维码识别
或者保存后在微信识别