项目名称 | 标准代号 | 标准名称 | 限制范围或说明 |
一次性使用无菌导尿管 | |||
外观 | YY 0325-2016 4.2 | 《一次性使用无菌导尿管》 | |
尺寸 | YY 0325-2016 4.3 | 《一次性使用无菌导尿管》 | |
强度 |
YY 0325-2016 附录 A |
《一次性使用无菌导尿管》 | |
连接器分离力 | YY 0325-2016 附录B | 《一次性使用无菌导尿管》 | |
球囊可靠性 |
YY 0325-2016 附录 D |
《一次性使用无菌导尿管》 | |
耐弯曲性 | YY 0325-2016 附录E | 《一次性使用无菌导尿管》 | |
流量 | GB/T 15812.1-2005 附录E | 《非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法》 | |
无菌 | GB/T 14233.2-2005 3 | 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法》 | |
耐腐蚀性 | GB/T 15812.1-2005 附录A | 《非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法》 | |
环氧乙烷残留量 | 14233.1-2008 9 | 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法》 GB/T | 只测9.4,9.5.2 |
录入:2022/2/18 16:08:15 点击:778
长按二维码识别
或者保存后在微信识别