项目名称 | 标准代号 | 标准名称 | 限制范围或说明 |
一次性使用麻醉用过滤器 | |||
外观 | YY 0321.3-2009 5.1 | 《一次性使用麻醉用过滤器》 | |
接头 | YY 0321.3-2009 5.2 | 《一次性使用麻醉用过滤器》 | |
滤除率 | YY 0321.3-2009附录A | 《一次性使用麻醉用过滤器》 | |
密合性 |
YY 0321.3-2009 附录A.3.1,附录A.3.2 |
《一次性使用麻醉用过滤器》 | |
微粒污染 | YY 0321.3-2009附录A.4 | 《一次性使用麻醉用过滤器》 | |
液体流量 | YY 0321.3-2009 5.6 | 《一次性使用麻醉用过滤器》 | |
还原物质(易氧化物) | GB/T 14233.1-2008 5.2.2 | 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法》 | |
金属离子 | GB/T 14233.1-2008 5.9.1 | 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法》 | |
GB/T 14233.1-2008 5.6.1 | 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法》 | ||
酸碱度 | GB/T 14233.1-2008 5.4.1 | 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法》 | |
环氧乙烷残留量 | GB/T 14233.1-2008 9 | 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法》 | 只测9.4,9.5.2 |
无菌 | GB/T 14233.2-2005 3 | 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法》 | |
细菌内毒素 | GB/T 14233.2-2005 4 | 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法》 |
录入:2022/2/18 16:48:51 点击:969
长按二维码识别
或者保存后在微信识别