| 序号 | 检测对象 | 项目参数子序号 | 项目参数名称 | 序号 | 检测对象 | 项目参数子序号 | 项目参数名称 |
| 1 | 医疗器械1 | 1 | 体外细胞毒性试验 | 92 | 医疗器械1 | 18 | 体内静脉血栓形成试验 |
| 2 | 93 | ||||||
| 3 | 94 | ||||||
| 4 | 95 | ||||||
| 5 | 96 | 19 | 异常毒性 | ||||
| 6 | 97 | 20 | 热原试验 | ||||
| 7 | 2 | 小鼠淋巴瘤细胞TK基因突变试验 | 98 | ||||
| 8 | 99 | ||||||
| 9 | 100 | ||||||
| 10 | 101 | ||||||
| 11 | 102 | ||||||
| 12 | 3 | 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验 | 103 | 21 | 阴茎刺激试验 | ||
| 13 | 104 | ||||||
| 14 | 105 | ||||||
| 15 | 106 | ||||||
| 16 | 107 | 22 | 口腔黏膜刺激试验 | ||||
| 17 | 108 | ||||||
| 18 | 4 | 溶血试验 | 109 | ||||
| 19 | 110 | ||||||
| 20 | 111 | ||||||
| 21 | 112 | 23 | 眼刺激试验 | ||||
| 22 | 113 | ||||||
| 23 | 114 | ||||||
| 24 | 115 | ||||||
| 25 | 5 | 皮下植入试验 | 116 | ||||
| 26 | 117 | 24 | 直肠刺激试验 | ||||
| 27 | 118 | ||||||
| 28 | 119 | ||||||
| 29 | 120 | ||||||
| 30 | 121 | 25 | 阴道刺激试验 | ||||
| 31 | 6 | 肌肉植入试验 | 122 | ||||
| 32 | 123 | ||||||
| 33 | 124 | ||||||
| 34 | 125 | 26 | 微核试验 | ||||
| 35 | 126 | ||||||
| 36 | 7 | 骨植入试验 | 127 | ||||
| 37 | 128 | ||||||
| 38 | 129 | ||||||
| 39 | 130 | ||||||
| 40 | 131 | 27 | 血液学试验(白细胞、红细胞计数) | ||||
| 41 | 8 | 皮肤致敏试验 | 132 | ||||
| 42 | 133 | ||||||
| 43 | 134 | 28 | 血小板计数试验 | ||||
| 44 | 135 | ||||||
| 45 | 136 | ||||||
| 46 | 137 | 29 | 凝血酶原时间(PT)试验 | ||||
| 47 | 9 | 皮肤刺激试验 | 138 | ||||
| 48 | 139 | ||||||
| 49 | 140 | 医疗器械 | 1 | 慢性全身毒性试验 | |||
| 50 | 141 | ||||||
| 51 | 142 | ||||||
| 52 | 10 | 动物皮内反应试验 | 143 | ||||
| 53 | 144 | 2 | 犬体内血栓形成试验 | ||||
| 54 | 145 | 3 | 活化部分凝血活酶时间(APTT) | ||||
| 55 | 146 | ||||||
| 56 | 147 | ||||||
| 57 | 148 | 4 | 脑植入试验 | ||||
| 58 | 11 | 急性全身毒性 | 149 | ||||
| 59 | 150 | ||||||
| 60 | 151 | 5 | 可吸收医疗器械植入试验 | ||||
| 61 | 152 | ||||||
| 62 | 153 | 6 | 评价促创面愈合性能的动物烫伤模型 | ||||
| 63 | 12 | 亚急性全身毒性试验 | 154 | 消毒产品 | 1 | 急性经口毒性试验 | |
| 64 | 155 | ||||||
| 65 | 156 | 2 | 皮肤刺激试验 | ||||
| 66 | 157 | ||||||
| 67 | 158 | 3 | 急性眼刺激试验 | ||||
| 68 | 159 | ||||||
| 69 | 13 | 亚慢性全身毒性试验 | 160 | 4 | 阴道黏膜刺激试验 | ||
| 70 | 161 | ||||||
| 71 | 162 | 5 | 皮肤变态反应试验 | ||||
| 72 | 163 | ||||||
| 73 | 164 | 6 | L5178Y细胞基因突变试验 | ||||
| 74 | 165 | ||||||
| 75 | 14 | 鼠伤寒沙门氏菌回复突变试验 | 166 | 7 | 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验 | ||
| 76 | 167 | ||||||
| 77 | 168 | 8 | 小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验 | ||||
| 78 | 169 | ||||||
| 79 | 170 | 9 | 细胞毒性试验与评价方法 | ||||
| 80 | 171 | 化妆品 | 1 | 急性经口毒性试验 | |||
| 81 | 15 | 全血凝固时间试验 | 172 | 2 | 急性经皮毒性试验 | ||
| 82 | 16 | 部分凝血激活酶时间试验(PTT试验) | 173 | 3 | 皮肤刺激性/腐蚀性试验 | ||
| 83 | 174 | 4 | 急性眼刺激/腐蚀性试验 | ||||
| 84 | 175 | 5 | 皮肤变态反应试验 | ||||
| 85 | 176 | 6 | 细菌回复突变试验 | ||||
| 86 | 177 | 7 | 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验 | ||||
| 87 | 17 | 补体激活试验 | |||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 90 | |||||||
| 91 |
录入:2026/6/11 10:58:31 点击:29

长按二维码识别
或者保存后在微信识别
